Γενικά Χαρακτηριστικά: |
||
- | Λειτουργεί στο γνωστό και φιλικό περιβάλλον των Windows | |
- | Ελεγμένο και πλήρες συμβατό με το 2000 | |
- | Πλήρες συμβατό με το PharmacyPro! 2000 (αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών, τιμολογίων, στατιστικών, κ.α.) | |
- | Εκτέλεση συχνών εργασιών με το πάτημα ενός κουμπιού | |
- | Εύκολο στην χρήση και εκμάθηση | |
- | Εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες μέσω του μενού ή του mouse | |
- | Ομοιόμορφη χρήση για όλες τις λειτουργίες | |
- | Γρήγορη και εύκολη ανεύρεση προϊόντων, τιμολογίων, προμηθευτών, αποδείξεων, χρεωστών, υπολοίπων, κ.α. | |
- | Εκτύπωση καταλόγων για όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο πρόγραμμα | |
- | Προαιρετική χρήση κωδικού για πρόσβαση στο πρόγραμμα ή πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του προγράμματος έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση μέρους του προγράμματος απο βοηθούς ή υπαλλήλους | |
- | Παράλληλες εργασίες | |
|
||
- | Διατήρηση προμηθευτών και υπολοίπων τους | |
- | Συγκεντρωτικά και αναλυτικά τιμολόγια | |
- | Κίνηση αποθήκης και προμηθευτών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Ελεγχος τιμών και δυνατότητα διόρθωσης | |
- | Ενημέρωση μέσης τιμής αγοράς | |
Παραγγελίες |
||
- | Ηλεκτρονική παραλαβή παραγγελιών απο φαρμακεία και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος | |
- | Παραγγελίες με το πάτημα ενός πλήκτρου με βάση το ελάχιστο και διαθέσιμο απόθεμα, τις πωλήσεις συγκεκριμένης περιόδου ή τις παραγγελίες καταστημάτων | |
- | Συγγεντρωτικές παραγγελίες, για όλα τα καταστήματα, κατα προμηθευτή | |
- | Δυνατότητα τροποποίησης παραγγελίας | |
- | Δυνατότητα αποστολής παραγγελίας απευθείας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω Fax/Modem | |
- | Αυτόματη μεταφορά παραγγελίας σε τιμολόγιο | |
- | Αυτόματη μετατροπή παραγγελίας φαρμακείου σε τιμολόγιο, και ηλεκτρονική μεταφορά του | |
Προϊόντα |
||
- | Πλήρης κατάλογος προϊόντων και προμηθευτών | |
- | Διατήρηση προϊόντων με την δυνατότητα χρήσης συστατικών, ημερομηνία λήξης και ελαχίστου αποθέματος | |
- | Το πρόγραμμα περιέχει όλα τα φάρμακα και προϊόντα φαρμακείων που κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και τους προμηθευτές τους | |
- | Δυνατότητα εξεύρεσης όλων των φαρμάκων με συγκεκριμένη σύνθεση (με ένα ή περισσότερα συστατικά) | |
- | Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς προιόντων απο εταιρεία σε εταιρεία, απο προμηθευτή σε προμηθευτή, από προμηθευτή σε εταιρεία και από εταιρεία σε προμηθευτή | |
- | Διατήρηση και ενημέρωση μέσης τιμής κόστους (average cost) προϊόντος για τον ακριβή υπολογισμό κέρδους απο τις πωλήσεις | |
Αποθήκη |
||
- | Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης με την πρόσθεση, πώληση, μεταφορά, αγορά και επιστροφή προϊόντων | |
- | Αυτόματος έλεγχος για ληγμένα προϊόντα ή προϊόντα κάτω της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας | |
- | Ανεύρεση και εκτύπωση προϊόντων με ποσότητα κάτω μιας ορισμένης ποσότητας | |
- | Αυτόματη εκτύπωση ετικετών με την πρόσθεση προϊόντων στην αποθήκη | |
- | Αυτοματοποιημένη μέθοδος μεταφοράς και παραλαβής προιόντων απο άλλα φαρμακεία | |
- | Ενεργά και μη ενεργά προϊόντα | |
- | Αλλαγή ληγμένων προϊόντων με καινούργιαντα | |
- | Διαδικασίες καταμέτρησης και ελέγχου της αποθήκης με φορητό scanner | |
Λογιστικές Εργασίες |
||
- | Πλήρης υποστήριξη λογιστικών εργασιών | |
- | Διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών | |
- | Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων προμηθευτών και τραπεζικών λογαριασμών | |
- | Αυτόματη κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών | |
- | Διατήρηση γενικών εξόδων, κατα κατηγορία | |
- | Κατάσταση λογαριασμού προμηθευτών | |
- | Κατάσταση λογαριασμού πελατών | |
- | Διατήρηση βιβλίου πωλήσεων και αυτόματη ενημέρωση του από την ταμειακή μηχανή | |
- | Κατάσταση Φ.Π.Α. | |
Πωλήσεις |
||
- | Χοντρικές και λιανικές πωλήσεις σε πελάτες ή φαρμακεία | |
- | Τιμολόγηση βάση προσυμφωνίας | |
- | Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου σε πελάτες που διαθέτουν το Pharmacy Pro! | |
- | Στατιστικές και γραφικές παραστάσεις πωλήσεων, και κέρδους | |
- | Πωλήσεις μετρητοίς ή επι πιστώσει | |
- | Πωλήσεις προιόντων με τη χρήση κωδικου, περιγραφής η Barcode | |
- | Διάφορες πολιτικές πωλήσεων | |
Barcodes |
||
- | Όλα τα προϊόντα είναι ενημερωμένα με το barcode τους | |
- | Το πρόγραμμα δημιουργά barcode για τα προίόντα που δέν έχουν | |
- | Δυνατότητα εκτύπωσης barcode για ορισμένα προϊόντα, επιλεκτικά | |
- | Ανεύρεση προϊόντος με το barcode | |
- | Όλες οι πωλήσεις γίνονται με βάση το barcode και έτσι εκμηδενίζεται η περίπτωση λάθους κατά την πώληση | |
- | Δυνατότητα αλλαγής barcode εάν αυτό έχει αλλάξει | |
- | Η χρήση barcode και labels είναι μια επιβεβαίωση της σωστής καταχώρησης του αρχικού αποθέματος ή της καταχώρησης τιμολογίου απο προμηθευτή | |
Άλλα |
||
- | Αυτοματοποίηση εργασιών που παίρνουν χρόνο (υπολογισμός της αξίας της αποθήκης, κίνηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή προμηθευτή, υπόλοιπα προμηθευτών, αναφορές πωλήσεων ή κέρδους, κ.α.) | |
- | Τηλεφωνικός κατάλογος για καταχώρηση φαρμακείων, γιατρών, πελατών, κ.α. | |
Ειδικές λειτουργίες για Φαρμακαποθήκες |
||
- | Πελάτες που διαθέτουν το Pharmacy Pro! θα μπορούν να δέχονται τα τιμολόγια μέσω modem ή δισκέττας / zip disk και έτσι θα αποφεύγουν να τα πλητρολογούν | |
- | Διάφορες πολιτικές τιμολόγησης | |
- | Η αποθήκη θα μπορεί να δέχεται ηλεκτρονική παραγγελία με modem ή δισκέττα / zip disk απο φαρμακεία που διαθέτουν το Pharmacy Pro! | |
- | Παραγγελίες μπορούν να μεταφερθούν σε τιμολόγιο ή transfer note και στη συνέχεια να σταλούν ηλεκτρονικά στο φαρμακείο | |
- | Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλών παραγγελιών απο διάφορα φαρμακεία μαζί με τις ελλείψεις της φαρμακαποθήκης σε μια παραγγελία για κάθε προμηθευτή, με το πάτημα ενός πλήκτρου | |
- | Πλήρης υποστήρηξη εργασιών για πολλά φαρμακεία που ανήκουν στην ίδια εταιρία | |
- | Χονδρικές πωλήσεις / τιμολόγηση με δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού τιμολογίου | |
Αναλύσεις |
||
- | Αγορές / Transfers ανα φαρμακείο χρονολογικά | |
- | Αγορές είδους ανα φαρμακείο χρονολογικά | |
- | Αγορές φαρμακείου ανα προμηθευτή χρονολογικά | |
- | Κίνηση προϊόντος (πού και πώς έχει πωληθεί ένα προϊόν) | |
- | Κατάσταση πληρωμής προϊόντων για προμηθευτές on consignment | |
- | Κατάσταση παραγγελιών, δελτίων αποστολής, πιστωτικών σημειώσεων | |
- | Χρονολογικές καταστάσεις κίνησης stock | |
- | Διαφορετική εκτίμηση αποθέματος (τιμή κόστους, μέση τιμή κόστους) | |
- | Πληθώρα άλλων αναλύσεων και γραφικών παραστάσεων υπο κατασκευή | |
- | Τηλεφωνικός κατάλογος για καταχώρηση φαρμακείων, γιατρών, πελατών, κ.α. |